All people
Aarti K.
Billing team · 155 conversations scored · weighted 88% against an 85% target
Score by parameter
Click a parameter to see the weak conversations
Score by interface
Same parameters, different channels
Scored conversations by date
Every conversation this agent handled, with the score against each parameter
| Date | Conversation | Interface | Agent | Greeting | Discovery | Policy | Empathy | Resolution | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 10, 2026 | Password reset — customer asked for a same-week fix Password reset · 7m 31s | Voice | Aarti K. | 75 | 86 | 97 | 79 | 90 | 85 |
| Sep 09, 2026 | Re: Password reset — case #4108 Password reset · — | Aarti K. | 86 | 97 | 79 | 90 | 72 | 85 | |
| Sep 08, 2026 | Password reset — customer asked for a same-week fix Password reset · 8m 52s | Chat | Aarti K. | 97 | 79 | 90 | 72 | 83 | 84 |
| Sep 07, 2026 | Password reset — customer asked for a same-week fix Password reset · 4m 38s | Voice | Aarti K. | 79 | 90 | 72 | 83 | 94 | 84 |
| Sep 07, 2026 | Re: Password reset — case #4123 Password reset · — | Aarti K. | 90 | 72 | 83 | 94 | 76 | 83 | |
| Sep 06, 2026 | Password reset — customer asked for a same-week fix Password reset · 5m 10s | Chat | Aarti K. | 72 | 83 | 94 | 76 | 87 | 82 |
| Sep 05, 2026 | Password reset — customer asked for a same-week fix Password reset · 10m 45s | Voice | Aarti K. | 83 | 94 | 76 | 87 | 98 | 88 |
| Sep 04, 2026 | Re: Password reset — case #4138 Password reset · — | Aarti K. | 94 | 76 | 87 | 98 | 80 | 87 |
What to improve
Repeated misses turned into coaching points
- Empathy — most missed parameter
- 12 conversations
- Says refund window as 30 days (policy is 14)
- 6 conversations
- Ends without a confirmed next step
- 5 conversations
- Assist suggestion shown but not used
- 18 times
Trend
Weighted score over the last five weeks
5 weeks ago94%
4 weeks ago91%
3 weeks ago92%
2 weeks ago87%
Last week88%
