All people
Sara M.
Care team · 168 conversations scored · weighted 68% against an 85% target
Score by parameter
Click a parameter to see the weak conversations
Score by interface
Same parameters, different channels
Scored conversations by date
Every conversation this agent handled, with the score against each parameter
| Date | Conversation | Interface | Agent | Greeting | Discovery | Policy | Empathy | Resolution | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 10, 2026 | Order damaged — customer asked for a same-week fix Order damaged · 5m 17s | Chat | Sara M. | 73 | 84 | 66 | 77 | 59 | 72 |
| Sep 09, 2026 | Order damaged — customer asked for a same-week fix Order damaged · 10m 52s | Voice | Sara M. | 84 | 66 | 77 | 59 | 70 | 71 |
| Sep 09, 2026 | Re: Order damaged — case #4111 Order damaged · — | Sara M. | 66 | 77 | 59 | 70 | 81 | 71 | |
| Sep 08, 2026 | Order damaged — customer asked for a same-week fix Order damaged · 11m 24s | Chat | Sara M. | 77 | 59 | 70 | 81 | 63 | 70 |
| Sep 07, 2026 | Order damaged — customer asked for a same-week fix Order damaged · 7m 10s | Voice | Sara M. | 59 | 70 | 81 | 63 | 74 | 69 |
| Sep 06, 2026 | Re: Order damaged — case #4126 Order damaged · — | Sara M. | 70 | 81 | 63 | 74 | 85 | 75 | |
| Sep 05, 2026 | Order damaged — customer asked for a same-week fix Order damaged · 8m 31s | Chat | Sara M. | 81 | 63 | 74 | 85 | 67 | 74 |
| Sep 04, 2026 | Order damaged — customer asked for a same-week fix Order damaged · 4m 17s | Voice | Sara M. | 63 | 74 | 85 | 67 | 78 | 73 |
| Sep 04, 2026 | Re: Order damaged — case #4141 Order damaged · — | Sara M. | 74 | 85 | 67 | 78 | 60 | 73 |
What to improve
Repeated misses turned into coaching points
- Resolution & next steps — most missed parameter
- 12 conversations
- Says refund window as 30 days (policy is 14)
- 6 conversations
- Ends without a confirmed next step
- 5 conversations
- Assist suggestion shown but not used
- 18 times
Trend
Weighted score over the last five weeks
5 weeks ago74%
4 weeks ago71%
3 weeks ago72%
2 weeks ago67%
Last week68%
